Primes et prestations par adulte assuré en 2023 (dès 26 ans)

  Prime annuelle Prestation brute Participation aux coûts Prestation nette
Suisse 4'714 5'491 731 4'760
Argovie 4'380 5'170 717 4'453
Appenzell Rh. Int. 3'325 4'015 636 3'379
Appenzell Rh. Ext. 4'073 4'835 680 4'156
Berne 4'788 5'690 731 4'959
Bâle-Campagne 5'336 6'150 804 5'346
Bâle-Ville 5'875 6'527 775 5'752
Fribourg 4'487 5'201 707 4'494
Genève 6'007 6'854 807 6'046
Glaris 4'135 4'850 685 4'166
Grisons 4'031 4'749 668 4'081
Jura 5'150 6'035 733 5'303
Lucerne 4'067 4'725 643 4'066
Neuchâtel 5'468 6'207 718 5'490
Nidwald 3'780 4'474 671 3'803
Obwald 3'843 4'373 643 3'730
Saint-Gall 4'175 4'838 678 4'160
Schaffhouse 4'567 5'320 710 4'611
Soleure 4'696 5'515 723 4'792
Schwyz 4'047 4'673 697 3'976
Thurgovie 4'203 4'907 684 4'224
Tessin 5'457 6'657 814 5'844
Uri 3'610 4'422 640 3'782
Vaud 5'246 6'80 771 5'310
Valais 4'359 5'185 696 4'488
Zoug 3'809 4'437 701 3'736
Zurich 4'583 5'258 743 4'515

Source: pool de données de SASIS SA, données annuelles 2023