Jahresprämie | Bruttoleistung | Kostenbeteiligung | Nettoleistung | |
Schweiz | 4'714 | 5'491 | 731 | 4'760 |
Aargau | 4'380 | 5'170 | 717 | 4'453 |
Appenzell Innerrhoden | 3'325 | 4'015 | 636 | 3'379 |
Appenzell Ausserrhoden | 4'073 | 4'835 | 680 | 4'156 |
Bern | 4'788 | 5'690 | 731 | 4'959 |
Basel-Landschaft | 5'336 | 6'150 | 804 | 5'346 |
Basel-Stadt | 5'875 | 6'527 | 775 | 5'752 |
Freiburg | 4'487 | 5'201 | 707 | 4'494 |
Genf | 6'007 | 6'854 | 807 | 6'046 |
Glarus | 4'135 | 4'850 | 685 | 4'166 |
Graubünden | 4'031 | 4'749 | 668 | 4'081 |
Jura | 5'150 | 6'035 | 733 | 5'303 |
Luzern | 4'067 | 4'725 | 659 | 4'066 |
Neuenburg | 5'468 | 6'207 | 718 | 5'490 |
Nidwalden | 3'780 | 4'474 | 671 | 3'803 |
Obwalden | 3'843 | 4'373 | 643 | 3'730 |
St.Gallen | 4'175 | 4'838 | 678 | 4'160 |
Schaffhausen | 4'567 | 5'320 | 710 | 4'611 |
Solothurn | 4'696 | 5'515 | 723 | 4'792 |
Schwyz | 4'047 | 4'673 | 697 | 3'976 |
Thurgau | 4'203 | 4'907 | 684 | 4'224 |
Tessin | 5'457 | 6'657 | 814 | 5'844 |
Uri | 3'610 | 4'422 | 640 | 3'782 |
Waadt | 5'246 | 6'080 | 771 | 5'310 |
Wallis | 4'359 | 5'185 | 696 | 4'488 |
Zug | 3'809 | 4'437 | 701 | 3'736 |
Zürich | 4'583 | 5'258 | 743 | 4'515 |
Quelle: SASIS AG, Datenpool Jahresdaten 2023