Primes et prestations par adulte assuré en 2021 (dès 26 ans)

  Prime annuelle Prestation brute Participation aux coûts Prestation nette
Suisse 4'490 5'151 691 4'460
Argovie 4'144 4'766 667 4'100
Appenzell Rh. Int. 3'079 3'641 580 3'061
Appenzell Rh. Ext. 3'793 4'399 641 3'758
Berne 4'577 5'256 685 4'571
Bâle-Campagne 5'078 5'750 762 4'987
Bâle-Ville 5'804 6'281 750 5'531
Fribourg 4'252 4'880 671 4'209
Genève 5'832 6'355 760 5'594
Glaris 3'949 4'479 647 3'832
Grisons 3'886 4'440 624 3'816
Jura 4'875 5'595 688 4'907
Lucerne 3'861 4'485 631 3'854
Neuchâtel 5'091 6'080 681 5'399
Nidwald 3'554 4'267 637 3'629
Obwald 3'616 4'295 619 3'676
Saint-Gall 3'949 4'560 650 3'910
Schaffhouse 4'285 5'130 682 4'448
Soleure 4'448 5'148 689 4'459
Schwyz 3'814 4'513 667 3'846
Thurgovie 3'948 4'623 652 3'971
Tessin 5'101 6'022 765 5'257
Uri 3'457 4'136 598 3'538
Vaud 5'026 5'761 730 5'032
Valais 4'298 4'912 658 4'254
Zoug 3'603 4'225 662 3'563
Zurich 4'332 4'961 701 4'259

Source: pool de données de SASIS SA, données annuelles 2021