Primes et prestations par adulte assuré en 2022 (dès 26 ans)

  Prime annuelle Prestation brute Participation aux coûts Prestation nette
Suisse 4'472 5'258 708 4'550
Argovie 4'151 4'867 688 4'179
Appenzell Rh. Int. 3'082 3'852 607 3'244
Appenzell Rh. Ext. 3'804 4'612 657 3'955
Berne 4'559 5'409 703 4'706
Bâle-Campagne 5'043 5'962 785 5'178
Bâle-Ville 5'680 6'309 759 5'550
Fribourg 4'222 5'076 693 4'384
Genève 5'751 6'490 777 5'713
Glaris 3'974 4'600 657 3'942
Grisons 3'828 4'559 646 3'913
Jura 4'867 5'816 708 5'108
Lucerne 3'883 4'564 643 3'920
Neuchâtel 5'080 5'972 691 5'281
Nidwald 3'579 4'410 661 3'748
Obwald 3'666 4'325 638 3'687
Saint-Gall 3'945 4'713 670 4'043
Schaffhouse 4'316 5'123 690 4'591
Soleure 4'447 5'295 705 4'459
Schwyz 3'818 4'560 688 3'871
Thurgovie 3'967 4'677 664 4'013
Tessin 5'090 6'211 787 5'423
Uri 3'455 4'086 619 3'467
Vaud 5'014 5'812 743 5'068
Valais 4'221 4'989 676 4'313
Zoug 3'603 4'390 688 3'703
Zurich 4'317 5'044 717 4'327

Source: pool de données de SASIS SA, données annuelles 2022