Extrapolée à 100% avec les données de la compensation des risques 2020–2023 et de la statistique en matière d’asile 2020–2023; les données ne sont pas historisées
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
Prestations brutes en valeur absolue | Par assuré en valeur absolue | Prestations brutes en valeur absolue | Augment- ation en % PB | Par assuré en valeur absolue | Augment- ation en % par assuré | Prestations brutes en valeur absolue | Augment- ation en % PB | Par assuré en valeur absolue | Augment- ation en % par assuré | Prestations brutes en valeur absolue | Augment- ation en % PB | Par assuré en valeur absolue | Augment- ation en % par assuré | ||
Assurés Pool de données | 8'737'808 | 8'818'511 | 8'970'785 | 9'113'483 | |||||||||||
Assurés comp. des risques | 8'567'199 | 8'632'467 | 0.8% | 8'791'577 | 1.8% | 8'896'043 | 1.2% | ||||||||
Couverture | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||||||
Hôpital stationnaires | 6'974'130'046 | 798 | 7'105'526'168 | 1.9% | 806 | 1.0% | 7'072'703'973 | -0.5% | 788 | -2,2% | 7'552'941'687 | 6.8% | 829 | 5.1% | |
Hôpital ambulatoires | 6'768'672'040 | 775 | 7'280'145'292 | 7.6%% | 826 | 6.6% | 7'716'605'314 | 6.0% | 860 | 4.2% | 8'144'696'103 | 5.5% | 894 | 3.9% | |
Traitements des médecins | 7'658'362'851 | 876 | 8'162'843'023 | -6.6% | 926 | 5.6% | 8'485'588'581 | 4.0% | 946 | 2.2% | 8'619'801'976 | 1.6% | 946 | 0.0% | |
Médicaments médecins | 2'229'993'862 | 255 | 2'345'860'572 | 5.2% | 266 | 4.2% | 2'474'181'462 | 5.5% | 276 | 3.7% | 2'616'147'498 | 5.7% | 287 | 4.1% | |
Médecins laboratoire | 579'963'033 | 66 | 599'789'695 | 3.4% | 68 | 2.5% | 630'054'915 | 5.0% | 70 | 3.3% | 657'502'297 | 4.4% | 72 | 2.7% | |
Pharmacies | 4'141'418'183 | 474 | 4'363'426'321 | 5.3% | 495 | 4.4% | 4'677'338'210 | 7.2% | 521 | 5.4% | 4'912'978'799 | 5.0% | 539 | 3.4% | |
EMS | 1'986'068'135 | 227 | 1'947'766'026 | -1.9% | 221 | -2.8% | 2'065'261'375 | 6.0% | 230 | 4.2% | 2'122'514'221 | 2.8% | 233 | 1.2% | |
Physiothérapeutes | 1'095'728'110 | 125 | 1'300'655'719 | 18.7% | 147 | 17.6% | 1'356'775'379 | 4.3% | 151 | 2.5% | 1'469'713'938 | 8.3% | 161 | 6.6% | |
Laboratoires | 1'18'436'902 | 117 | 1'037'688''082 | 1.9% | 118 | 1.0% | 1'029'744'644 | -0.8% | 115 | -2.4% | 1'005'219'196 | -2.4% | 110 | -3.9% | |
Soins à domicile | 1'008'197'564 | 115 | 1'081'780'112 | 7.3% | 123 | 6.3% | 1'154'002'930 | 6.7% | 129 | 4.9% | 1'240'638'419 | 7.5% | 136 | 5.8% | |
Autres* | 1'008'197'564 | 150 | 1'451'156'577 | 10.4% | 165 | 9.4% | 1'154'002'930 | 4.1% | 129 | 4.9% | 1'240'638'419 | 7.5% | 136 | 5.8% | |
Total | 34'776'054'976 | 3'980 | 36'676'637'586 | 5.5% | 4159 | 4.5% | 38'197'997'626 | 5.5% | 4'258 | 2.4% | 40'489'611'995 | 6.0% | 4'443 | 4.3% |
*Divers prestataires de services et non assignables
Source: SASIS SA – pool de données annuelles, extraction de données 09.05.2024