Jahresprämie | Bruttoleistung | Kostenbeteiligung | Nettoleistung | |
Schweiz | 4'490 | 5'151 | 691 | 4'460 |
Aargau | 4'144 | 4'766 | 667 | 4'100 |
Appenzell Innerrhoden | 3'079 | 3'641 | 580 | 3'061 |
Appenzell Ausserrhoden | 3'793 | 4'399 | 641 | 3'758 |
Bern | 4'577 | 5'256 | 685 | 4'571 |
Basel-Landschaft | 5'078 | 5'750 | 762 | 4'987 |
Basel-Stadt | 5'804 | 6'281 | 750 | 5'531 |
Freiburg | 4'252 | 4'880 | 671 | 4'209 |
Genf | 5'832 | 6'355 | 760 | 5'594 |
Glarus | 3'949 | 4'479 | 647 | 3'832 |
Graubünden | 3'886 | 4'440 | 624 | 3'816 |
Jura | 4'875 | 5'595 | 688 | 4'907 |
Luzern | 3'861 | 4'485 | 631 | 3'854 |
Neuenburg | 5'091 | 6'080 | 681 | 5'399 |
Nidwalden | 3'554 | 4'267 | 637 | 3'629 |
Obwalden | 3'616 | 4'295 | 619 | 3'676 |
St.Gallen | 3'949 | 4'560 | 650 | 3'910 |
Schaffhausen | 4'285 | 5'130 | 682 | 4'448 |
Solothurn | 4'448 | 5'148 | 689 | 4'459 |
Schwyz | 3'814 | 4'513 | 667 | 3'846 |
Thurgau | 3'948 | 4'623 | 652 | 3'971 |
Tessin | 5'101 | 6'022 | 765 | 5'257 |
Uri | 3'457 | 4'136 | 598 | 3'538 |
Waadt | 5'026 | 5'761 | 730 | 5'032 |
Wallis | 4'298 | 4'912 | 658 | 4'254 |
Zug | 3'603 | 4'225 | 662 | 3'563 |
Zürich | 4'332 | 4'961 | 701 | 4'259 |
Quelle: SASIS AG, Datenpool Jahresdaten 2021