Prämien und Leistungen pro erwachsenen Versicherten (ab 26 Jahren) im Jahr 2022

  Jahresprämie Bruttoleistung Kostenbeteiligung Nettoleistung
Schweiz 4'472 5'258 708 4'550
Aargau 4'151 4'867 688 4'179
Appenzell Innerrhoden 3'083 3'852 607 3'244
Appenzell Ausserrhoden 3'804 4'612 657 3'955
Bern 4'559 5'409 703 4'706
Basel-Landschaft 5'043 5'962 785 5'178
Basel-Stadt 5'680 6'309 759 5'550
Freiburg 4'222 5'076 693 4'384
Genf 5'751 6'490 777 5'713
Glarus 3'974 4'600 657 3'942
Graubünden 3'828 4'559 646 3'913
Jura 4'867 5'816 708 5'108
Luzern 3'883 4'564 643 3'920
Neuenburg 5'080 5'972 691 5'281
Nidwalden 3'579 4'410 661 3'748
Obwalden 3'666 4'325 638 3'687
St.Gallen 3'945 4'713 670 4'043
Schaffhausen 4'316 5'123 690 4'432
Solothurn 4'447 5'295 705 4'591
Schwyz 3'818 4'560 688 3'871
Thurgau 3'967 4'677 664 4'013
Tessin 5'090 6'211 787 5'423
Uri 3'455 4'086 619 3'538
Waadt 5'014 5'812 743 5'068
Wallis 4'221 4'989 676 4'313
Zug 3'603 4'390 688 3'703
Zürich 4'317 5'044 717 4'327

Quelle: SASIS AG, Datenpool Jahresdaten 2022