Hochgerechnet auf 100 % mit Bestandesdaten Risikoausgleich 2018 – 2021 und der Asylstatistik 2018 – 2021; die Daten sind nicht historisiert
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||
Brutto-leistungen absolut | Pro Kopf absolut | Brutto-leistungen absolut | Zunahme Vorjahr BL in % | Pro Kopf absolut | Zunahme Vorjahr pro Kopf in % | Brutto-leistungen absolut | Zunahme Vorjahr BL in % | Pro Kopf absolut | Zunahme Vorjahr pro Kopf in % | Brutto-leistungen absolut | Zunahme Vorjahr BL in % | Pro Kopf absolut | Zunahme Vorjahr pro Kopf in % | |
Versicherte Datenpool | 8'573'307 | 8'661'421 | 8'737'808 | 8'818'511 | ||||||||||
Versicherte Risikoausgl. | 8'431'762 | 8'504'747 | 0.9% | 8'567'199 | 0.7% | 8'632'467 | 0.8% | |||||||
Abdeckung | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
Spital stationär | 6'601'621'062 | 770 | 7'030'307'535 | 6.5% | 812 | 5.4% | 6'974'130'163 | -0.8% | 798 | -1.7% | 7'105'534'709 | 1.9% | 806 | 1.0% |
Spital ambulant | 6'184'493'277 | 721 | 6'665'158'381 | 7.8% | 770 | 6.7% | 6'770'199'308 | 1.6% | 775 | 0.7% | 7'281'474'011 | 7.6% | 826 | 6.6% |
Ärzte Behandlungen | 7'346'514'266 | 857 | 7'673'966'260 | 4.5% | 886 | 3.4% | 7'658'362'851 | -0.2% | 876 | -1.1% | 8'162'843'023 | 6.6% | 926 | 5.6% |
Ärzte Medikamente | 2'094'281'985 | 244 | 2'192'969'998 | 4.7% | 253 | 3.6% | 2'229'993'862 | 1.7% | 255 | 0.8% | 2'345'860'572 | 5.2% | 266 | 4.2% |
Ärzte Laboranalysen | 582'118'634 | 68 | 595'272'118 | 2.3% | 69 | 1.2% | 579'963'033 | -2.6% | 66 | -3.4% | 599'789'695 | 3.4% | 68 | 2.5% |
Apotheken | 3'971'542'513 | 463 | 3'965'087'205 | -0.2% | 458 | -1.2% | 4'142'418'183 | 4.5% | 474 | 3.6% | 4'363'426'321 | 5.3% | 495 | 4.4% |
Pflegeheime | 1'848'124'394 | 216 | 1'872'357'572 | 1.3% | 216 | 0.3% | 1'986'067'982 | 6.1% | 227 | 5.1% | 1'947'766'026 | -1.9% | 221 | -2.8% |
Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen | 1'051'165'438 | 123 | 1'123'341'726 | 6.9% | 130 | 5.8% | 1'095'728'110 | -2.5% | 125 | -3.3% | 1'300'655'719 | 18.7% | 147 | 17.6% |
Laboratorien | 943'670'365 | 110 | 969'082'238 | 2.7% | 112 | 1.6% | 1'018'436'902 | 5.1% | 117 | 4.2% | 1'037'688'082 | 1.9% | 118 | 1.0% |
Organisationen der Krankenpflege & Hilfe zu Hause | 933'092'677 | 109 | 984'679'313 | 5.5% | 114 | 4.5% | 1'008'899'966 | 2.5% | 115 | 1.6% | 1'082'622'040 | 7.3% | 123 | 6.3% |
Übrige* | 1'253'254'595 | 146 | 1'340'161'084 | 6.9% | 155 | 5.8% | 1'311'854'615 | -2.1% | 150 | -3.0% | 1'448'977'389 | 10.5% | 164 | 9.4% |
Total | 32'809'879'207 | 3'827 | 34'412'383'430 | 4.9% | 3'973 | 3.8% | 34'776'054'976 | 1.1% | 3'980 | 0.2% | 36'676'637'586 | 5.5% | 4'159 | 4.5% |
* Restliche Leistungserbringer und nicht zuordnungsbare Leistungen
Quelle: SASIS AG-Datenpool Jahresdaten, Datenabzug 10.10.2022