Überblick über die Gesundheitskosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) im Jahr 2023

 

 

 

Versichertenstatistik 2022 der SASIS AG

Hochgerechnet auf 100 % mit Bestandesdaten Risikoausgleich 2019 – 2022 und der Asylstatistik 2019 – 2022; die Daten sind nicht historisiert

 

  2019 2020 2021 2022
Bruttoleistungen absolut Pro Kopf absolut Bruttoleistungen absolut Zunahme Vorjahr BL in % Pro Kopf absolut Zunahme Vorjahr pro Kopf in % Bruttoleistungen absolut Zunahme Vorjahr BL in % Pro Kopf absolut Zunahme Vorjahr pro Kopf in % Bruttoleistungen absolut Zunahme Vorjahr BL in % Pro Kopf absolut Zunahme Vorjahr pro Kopf in %
Versicherte Datenpool 8'661'421               8'737'808                   8'818'511                   8'970'785      
Versicherte Risikoausgl.                8'504'747               8'567'199 0.7%                 8'632'467 0.8%                 8'632'467 0.0%    
Abdeckung 100.00%   100.00%       100.00%       100.00%      
Spital stationär 7'030'307'535 812 6'974'130'163 -0.8% 798 -1.7% 7'105'534'709 1.9% 806 1.0% 7'072'703'973 -0.5% 788 -2.2%
Spital ambulant 6'665'158'381 770 6'770'199'308 1.6% 775 0.7% 7'281'474'011 7.6% 826 6.6% 7'718'032'625 6.0% 860 4.2%
Ärzte Behandlungen 7'673'966'260 886 7'658'362'851 -0.2% 876 -1.1% 8'162'843'023 6.6% 926 5.6% 8'485'584'018 4.0% 946 2.2%
Ärzte Medikamente 2'192'969'998 253 2'229'993'862 1.7% 255 0.8% 2'345'860'572 5.2% 266 4.2% 2'474'181'462 5.5% 276 3.7%
Ärzte Laboranalysen 595'272'118 69 579'963'033 -2.6% 66 -3.4% 599'789'695 3.4% 68 2.5% 630'054'915 5.0% 70 3.3%
Apotheken 3'965'087'205 458 4'142'418'183 4.5% 474 3.6% 4'363'426'321 5.3% 495 4.4% 4'677'338'210 7.2% 521 5.4%
Pflegeheime 1'872'358'767 216 1'986'068'058 6.1% 227 5.1% 1'947'766'026 -1.9% 221 -2.8% 2'065'261'375 6.0% 230 4.2%
Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen 1'123'341'726 130 1'095'728'110 -2.5% 125 -3.3% 1'300'655'719 18.7% 147 17.6% 1'356'775'379 4.3% 151 2.5%
Laboratorien 969'082'238 112 1'018'436'902 5.1% 117 4.2% 1'037'688'082 1.9% 118 1.0% 1'029'744'644 -0.8% 115 -2.4%
Organisationen der Krankenpflege & Hilfe zu Hause 984'502'025 114 1'008'695'114 2.5% 115 1.6% 1'082'484'607 7.3% 123 6.3% 1'154'795'657 6.7% 129 4.9%
Übrige* 1'340'337'177 155 1'312'059'390 -2.1% 150 -3.0% 1'449'114'822 10.4% 164 9.4% 1'533'525'368 5.8% 171 4.0%
Total 34'412'383'430 3'973 34'776'054'976 1.1% 3'980 0.2% 36'676'637'586 5.5% 4'159 4.5% 38'197'997'626 4.1% 4'258 2.4%

* Restliche Leistungserbringer und nicht zuordnungsbare Leistungen
** inkl. Ausland und Übrige

Quelle: SASIS AG-Datenpool Jahresdaten, Datenabzug 21.06.2023